Model | inno-CM12P |
Measuring Range | (0.00~19.00) μS/cm, (19.0~199.0) μS/cm (199~1999) μS/cm, (1.99~19.00) mS/cm (19.0~199.0) mS/cm, TDS:(0 ~ 99) g/L Salinity:(0 ~ 99) ppt Resistivity:(0 ~ 99) MΩ·cm |
Resolution | 0.01/0.1/1μS/cm; 0.01/0.1mS/cm |
Accuracy | ±1.0% FS, overall: ±1.5% FS |
Temp. compensation | (0 ~ 99) ºC, auto |
Electrode constant | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
Power | Two AA batteries |
Data storage | 200 sets |
Ambient Temp. | 4 ~ 34 ºC |
Ambient Humidity | ≤80% |
IP grade | IP57 |
Reviews
There are no reviews yet.