Model | inno-CM20 |
Measuring Range | (0.00~19.00) μS/cm, (19.0~199.0) μS/cm (199~1999) μS/cm, (1.99~19.00) mS/cm (19.0~199.0) mS/cm, TDS:(0 ~ 99) g/L Salinity:(0 ~ 99) ppt Resistivity:(0 ~ 99) MΩ·cm |
Resolution | 0.01/0.1/1μS/cm; 0.01/0.1mS/cm |
Accuracy | Electrode: ±1.0% FS, Meter: ±1.5% FS |
Temp. compensation | (0 ~ 48) ºC, auto |
Electrode constant | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
Reference Temp. | 25ºC,20ºC,18ºC |
Electrode type | Polarographic |
Temp. Measuring range | (-09 ~ 108) ºC |
Temp. Resolution | 0.1ºC |
Temp. Accuracy | 4 ~ 59º C: ±0.5ºC Others: ±1.0ºC |
Display | 6.5-inch LED screen |
Data storage | 999 sets |
Output | USB, RS232, Bluetooth |
Dimensions/N.W. | 235×165×65mm/600g |
Ambient Temp. | 4 ~ 34 ºC |
Ambient Humidity | ≤80% |
IP grade | IP54 |
Reviews
There are no reviews yet.